Relevés de BMS

CGCO

 

PAROISSE GENRE DATES PRIX €
         
AGENCOURT 128 x 1671-1802 10
AGEY 326 ox+ 1793-1865 20
AHUY 286 x 1663-1802 11
AISY sous THIL 22 x 1654-1822 14
ALISE SAINTE REINE 112 x 1747-1889 10
ALISE SAINTE REINE 142 x 1642-1746 14
ALISE SAINTE REINE 157 o 1639-1889 28
ALISE SAINTE REINE (alpha) 320 + 1654-1841 22
ALISE SAINTE REINE (chrono) 321 + 1654-1841 42
ALLEREY 196 x 1612-1803 17
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 472 x 1625-1695 17
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 473 x 1696-1746 15
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 474 x 1747-1787 18
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 475 x 1788-1819 19
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 476 + 1625-1675 17
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 477 + 1676-1701 16
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 478 + 1702-1732 16
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 479 + 1733-1753 16
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 480 + 1754-1768 16
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 481 + 1769-1781 16
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 482 + 1782-1792 16
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 483 + 1793-1805 18
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 484 + 1806-1819 16
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 542 o 1624-1643 21
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 543 o 1644-1660 20
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 544 o 1661-1675 21
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 545 o 1676-1691 21
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 546 o 1692-1707 19
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 547 o 1708-1723 18
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 548 o 1724-1742 21
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 549 o 1743-1752 21
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 550 o 1753-1764 21
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 551 o 1765-1777 23
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 552 o 1778-1792 26
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 553 o 1793-1804 25
ALLIGNY en MORVAN (Nièvre) 554 o 1805-1819 25
ALOXE CORTON 127 x 1609-1804 7
ALOXE CORTON 308 o 1604-1812 14
ALOXE CORTON 309 + 1609-1812 10
ANCEY 129 x 1670-1802 10
ANTHEUIL+VEUVEY 421 o 1587-1690 19
ANTHEUIL+VEUVEY 422 o 1693-1760 19
ANTHEUIL+VEUVEY 423 o 1761-1792 17
ANTHEUIL+VEUVEY 424 x 1587-1792 16
ANTHEUIL+VEUVEY 425 + 1587-1792 16
ANTIGNY la VILLE 28 x 1586-1792 14
ARC sur TILLE 82 x 1638-1748 13
ARC sur TILLE 121 x 1749-1783 10
ARCEAU 110 x 1675-1803 14
ARCENANT 53 x 1668-1802 17
ARCEY 570 ox+ 1693-1792 15
ARCONCEY 21 x 1692-1801 10
ARCONCEY 202 o 1614-1719 19
ARCONCEY 203 o 1720-1801 18
ARCONCEY 634 x 1650-1691 8
ARCONCEY 635 + 1649-1730 19
ARCONCEY 636 + 1731-1801 23
ARGILLY 578 x 1688-1802 17
ARGILLY 579 + 1688-1802 14
ARNAY le DUC 174 x 1750-1802 19
ARNAY le DUC 218 x 1604-1704 18
ARNAY le DUC 219 x 1705-1749 17
ARNAY le DUC (Canton) 221 TPatr   28
ARNAY sous VITTEAUX 599 x 1668-1792 26
ASNIERES les DIJON 257 x 1671-1801 5
AUBAINE 125 x 1681-1801 11
AUBIGNY en PLAINE 27 x 1678-1745 10
AUBIGNY la RONCE 32 x 1605-1792 13
AUBIGNY les SOMBERNON 241 o 1656-1895 17
AUBIGNY les SOMBERNON 242 x 1658-1896 9
AUBIGNY les SOMBERNON 243 + 1656-1895 13
AUTRICOURT 122 Tx 1758-1832 9
AUTRICOURT 276   1622-1852 28
AVOSNES 11 x 1626-1792 9
BAIGNEUX les JUIFS 126 x 1628-1802 16
BARBIREY + GISSEY/OUCHE 161 ox+ 1739-1792 22
BARBIREY+JAUGEY 374 o 1791-1865 16
BARBIREY+JAUGEY 375 x 1791-1866 10
BARBIREY+JAUGEY 376 + 1791-1867 17
BARD le REGULIER + SAVILLY 21046 Tx 1674-1806 5
BARD le REGULIER+SAVILLY 231 x 1674-1806 9
BARD les EPOISSES 228 x 1618-1805 10
BEAUMONT sur VINGEANNE 97 x 1657-1803 12
BEAUNE (Notaires:Boucheron) 250 Cx 1638-1742 14
BEIRE le CHATEL 98 x 1676-1803 12
BELLEFOND 300 x 1678-1801 5
BELLENEUVE+SAVOLLES 99 x 1666-1803 13
BELLENOT sous POUILLY 504 x 1615-1793 16
BELLENOT sous POUILLY 505 + 1615-1721 8
BELLENOT sous POUILLY 506 + 1722-1793 10
BELLENOT sous POUILLY 557 o 1614-1681 24
BELLENOT sous POUILLY 558 o 1682-1741 24
BELLENOT sous POUILLY 559 o 1742-1793 22
BESSEY en CHAUME 66 x 1583-1802 8
BESSEY les CITEAUX 33 ox+ 1654-1679 13
BESSEY les CITEAUX 114 x 1668-1802 18
BEUREY BAUGAY 306 o 1614-1793 36
BEUREY BAUGAY 307 x+ 1615-1792 30
BEZE 103 x 1668-1803 24
BEZOUOTTE 139 o 1678-1792 26
BEZOUOTTE 140 + 1678-1792 24
BEZOUOTTE+CHARMES+CUISEREY 72 x 1678-1802 16
BIERRE les SEMUR 237 Tx 1650-1805 6
BINGES 600 o 1646-1744 16
BINGES 601 o 1745-1805 32
BINGES 602 x 1646-1805 13
BINGES 603 + 1647-1805 19
BLAGNY sur VINGEANNE 93 x 1699-1803 7
BLANCEY 245 o 1615-1792 12
BLANCEY 246 x+ 1630-1792 9
BLANOT 247 x 1643-1803 9
BLANOT 21083 Tx 1643-1803 5
BLIGNY SUR OUCHE 616 x 1582-1792 24
BLIGNY SUR OUCHE 681 o 1575-1637 16
BLIGNY sur OUCHE 682 o 1638-1696 16
BLIGNY sur OUCHE 683 o 1697-1745 18
BLIGNY sur OUCHE 684 o 1746-1793 20
BLIGNY sur OUCHE 685 + 1575-1714 23
BLIGNY sur OUCHE 686 + 1715-1792 21
BONNENCONTRE 40 x 1638-1742 12
BOURBERAIN 377 x 1663-1804 0
BOUSSENOIS 131 x 1679-1812 12
BOUSSENOIS 298 o 1665-1792 28
BOUSSEY 678 x 1645-1900 21
BOUSSEY 696 o 1645-1744 21
BOUSSEY 697 o 1745-1898 22
BOUSSEY 698 + 1673-1757 11
BOUSSEY 699 + 1758-1899 14
BOUX sous SALMAISE 253 o 1588-1690 22
BOUX sous SALMAISE 254 o 1691-1801 20
BOUX sous SALMAISE 255 x 1631-1801 12
BOUX sous SALMAISE 256 + 1631-1801 21
BRAZEY en MORVAN 249 x 1668-1806 7
BRAZEY EN MORVAN 21102 Tx 1668-1806 4
BRAZEY en PLAINE 4 x 1644-1791 15
BRIANNY 118 o 1793-1878 11
BRIANNY 119 x 1793-1878 10
BRIANNY 120 + 1793-1878 15
BURE les TEMPLIERS 158 x 1668-1793 12
BUSSIERE sur OUCHE (LA) 389 x 1679-1792 9
BUSSY LA PESLE 692 o 1690-1747 13
BUSSY LA PESLE 693 o 1748-1811 12
BUSSY LA PESLE 694 x 1690-1811 10
BUSSY LA PESLE 695 + 1690-1811 14
BUSSY le GRAND 176 x 1668-1792 30
BUXEROLLES 47 x 1670-1792 7
BUXEROLLES 395 + 1669-1792 12
CENSEREY 271 x 1619-1806 8
CENSEREY 21124 Tx 1619-1806 5
CHAILLY sur ARMANCON 34 Tox+ 1739-1761 12
CHAILLY sur ARMANCON 59 Tox+ 1676-1802 16
CHAILLY sur ARMANCON